25 visu laiku lielākās kases bumbas
Kaut arī ne katra filma var būt finansiāla hit, visu laiku lielākās kases bumbas pierāda, ka daži projekti var samazināt karjeru, žanrus un pat studijas. Kamēr filmu studijas dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tās uzņemas pēc iespējas mazāk risku, ieguldīšana filmā vienmēr ir azartspēle Apvidū Kopējā kritika, ka Holivuda rada tikai atsāknēšanu, turpinājumus, pārtaisījumus un spinoffs, nav bez pamatojuma. Šis apgalvojums nāk no fakta, ka studijām intelektuālais īpašums ar pierādītu potenciālu un iebūvētu fanu bāzi vienmēr būs pievilcīgāks nekā nezināma, oriģināla izredzes.
Tomēr šī pieeja ne vienmēr nes augļus. Supervaroņu filmu kases neveiksme 2023. gadā liecina, ka neviens žanrs nebūs drošs hitu mūžīgi. Kamēr supervaroņu filmas kādreiz bija lielākais pelnītājs, viņi tagad ir izdarījuši dārgus zaudējumus Apvidū Tas pats var būt tāds pats lieliem ambicioziem iestudējumiem, kas spirālē ārpus kontroles, mēģina sākt franšīzes, kuras neizdodas palaist, un zvaigznītes filmas, kas neinteresē auditoriju. Neatkarīgi no uzticības, kas notiek, šīs kases bumbas ir izdarījušas neveiksmīgu atzīmi Holivudas vēsturē.
Kases figūras, izmantojot Kases mojo .
| Filmas | Visā pasaulē bruto | Zaudējums |
|---|---|---|
| Džons Kārters (2012) | USD 284,1 miljons | USD 255 miljoni |
| Lone Ranger (2013) | USD 240 miljoni | USD 240 miljoni |
| Brīnumi (2023) Jāņi | USD 206,1 miljons | USD 237 miljoni |
| 13. Warrior (1999) | 61,7 miljoni USD | USD 227 miljoni |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 miljoni USD rebel moon 3 izlaišanas datums | 204 miljoni USD |
| Cutthroat sala (1995) | 18,3 miljoni USD | 202 miljoni USD |
| Sinbads: Leģenda par septiņām jūrām (2003) | 80,8 miljoni USD | 199 miljoni ASV dolāru |
| Dīvaina pasaule (2023) | 73,6 miljoni USD | 197 miljoni USD |
| Battleship (2012) | USD 303 miljoni | 199 miljoni ASV dolāru |
| PAN (2015) seksuālās izglītības 4. sezonas izlaišanas datums | USD 128,4 miljoni | 185 miljoni ASV dolāru |
| Torītland (2015) | 209 miljoni USD | 185 miljoni ASV dolāru |
| Karalis Artūrs: Zobena leģenda (2017) | 148,7 miljoni USD | 183 miljoni ASV dolāru |
| Titāns A.E. (2000) | 36,8 miljoni USD | USD 170 miljoni |
| Kļūst sarkans (2022) | 19,8 miljoni USD | 167 miljoni USD |
| Plutona Neša piedzīvojumi (2002) | USD 7,1 miljons | 156 miljoni USD |
| Final Fantasy: Spirts ietvaros (2001) | USD 85,1 miljons | 155 miljoni USD |
| Dark Phoenix (2019) | USD 252,4 miljoni | 155 miljoni USD mcu fāzes |
| Mulans (2020) | 66,8 miljoni USD | 159 miljoni USD |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 166,5 miljoni USD | 155 miljoni USD |
| Grumba laikā (2018) | USD 133,2 miljoni | 152 miljoni USD |
| Zibspuldze (2023) | USD 271,3 miljoni Džesika Madsena | 150 miljoni USD |
| Marsam ir vajadzīgas mammas (2011) | 39 miljoni USD | 145 miljoni USD |
| Debesu vārti (1980) | 3,5 miljoni USD | 144 miljoni USD |
| Indiāna Džounsa un likteņa ciparnīca (2023) | 384 miljoni USD | 143 miljoni USD |
| Kā jūs zināt (2010) | 48,7 miljoni USD | 140 miljoni USD |
